Sollvorgaben für das Werkstück
| Maß | Sollwert | Istwert | i.O. |
| A1 | (0,000|10,000) | ||
| E1 | (100,000|56,630) | ||
| A2 | (0,000|35,000) | ||
| E2 | (100,000|10,000) | ||
| A3 | (30,000|70,000) | ||
| M3 | (50,000|45,000) | ||
| E3 | (86,040|0,000) | ||
| A | (34,905|26,280) | ||
| B | (56,800|35,495) | ||
| C | (72,500|16,870) | ||
| α | 39,04° | ||
| β | 142,70° | ||
| γ | 76,35° | ||
Zuletzt geändert: Mittwoch, 16. September 2020, 13:21